フィールド
トップページ
>
フィールド
教育の森
北部林業事務所管内
香取市
教育の森 認定番号 |
7-7 |
---|---|
所在地 | 香取市(旧山田町)米野井 |
主な樹種 | スギ・スダジイ |
面積 | 1.2(ha) |
利用方法 | シイタケ栽培、ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
香取市
教育の森 認定番号 |
8-5 |
---|---|
所在地 | 香取市(旧小見川町)木内 |
主な樹種 | スギ・スダジイ |
面積 | 0.9(ha) |
利用方法 | シイタケ栽培、ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
備考 | 境内林 |
香取市
教育の森 認定番号 |
13-1 |
---|---|
所在地 | 香取市(旧栗源町)高萩 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 1.0(ha) |
利用方法 | 下刈り・枝打ち・伐採体験 |
認定期間 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
匝瑳市
教育の森 認定番号 |
25-1 |
---|---|
所在地 | 匝瑳市(旧八日市場市)飯塚 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 1.1(ha) |
利用方法 | 間伐・樹木観察・野鳥観察・ 森林浴・炭焼き・ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
備考 | 近隣の炭焼き小屋を併せて利用可 (小屋周囲は教育の森ではない。) |
匝瑳市
教育の森 認定番号 |
19-2 |
---|---|
所在地 | 匝瑳市(旧八日市場市)大寺 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・ザツ |
面積 | 1.1(ha) |
利用方法 | 下刈り・枝打ち・伐採体験、シイタケ栽培 |
認定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
山武市
教育の森 認定番号 |
5-20 |
---|---|
所在地 | 山武市(旧山武町)埴谷 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 9.6(ha) |
利用方法 | 下刈り・枝打ち・伐採体験、ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
備考 | スギ大径木(250年生以上) |
山武市
教育の森 認定番号 |
13-3 |
---|---|
所在地 | 山武市(旧山武町)麻生新田 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 5.0(ha) |
利用方法 | 間伐体験 |
認定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
山武市
教育の森 認定番号 |
19-3 |
---|---|
所在地 | 山武市(旧山武町)武勝 |
主な樹種 | スギ・広葉樹 |
面積 | 2.0(ha) |
利用方法 | 自然観察・下刈り・間伐 |
認定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
山武市
教育の森 認定番号 |
22-1 |
---|---|
所在地 | 山武市早船 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・シイ・サクラ・アジサイ |
面積 | 0.7(ha) |
利用方法 | 植栽・間伐・自然観察・ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
芝山町
教育の森 認定番号 |
10-1 |
---|---|
所在地 | 芝山町朝倉 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 4.0(ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験、ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
横芝光町
教育の森 認定番号 |
11-4 |
---|---|
所在地 | 横芝光町(旧横芝町)木戸台 |
主な樹種 | スギ |
面積 | 1.3(ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験、ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
睦沢町
教育の森 認定番号 |
8-10 |
---|---|
所在地 | 睦沢町妙楽寺 |
主な樹種 | ヒノキ |
面積 | 0.2(ha) |
利用方法 | 伐採体験 |
認定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
長柄町
教育の森 認定番号 |
18-1 |
---|---|
所在地 | 長柄町上野 |
主な樹種 | ヒノキ・ザツ |
面積 | 0.8(ha) |
利用方法 | 下刈り体験・野草観察・森林浴 |
認定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
長南町
教育の森 認定番号 |
5-28 |
---|---|
所在地 | 長南町地引 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・広葉樹 |
面積 | 0.4(ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験 |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
長南町
教育の森 認定番号 |
17-1 |
---|---|
所在地 | 長南町芝原 |
主な樹種 | タケ・スギ |
面積 | 0.5(ha) |
利用方法 | 伐採体験・野草観察 |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
長生村
教育の森 認定番号 |
6-26 |
---|---|
所在地 | 長生村金田 |
主な樹種 | スギ |
面積 | 0.3(ha) |
利用方法 | 下刈り・伐採体験 |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
備考 | 八積小学校の近く |
北部林業事務所印旛支所
千葉市
教育の森 認定番号 |
5-2 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区谷当町 |
主な樹種 | スギ・コナラ・エノキ・ムクノキ |
面積 | 0.8(ha) |
利用方法 | 下刈り体験 |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
千葉市
教育の森 認定番号 |
6-2 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区和泉町 |
主な樹種 | スギ |
面積 | 0.7(ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験・ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
備考 | 近くに木工施設あり・トイレあり |
千葉市
教育の森 認定番号 |
8-1 |
---|---|
所在地 | 千葉市緑区越智町 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 0.4(ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験 |
認定期間 | 令和4年6月3日~令和9年3月31日 |
千葉市
教育の森 認定番号 |
9-1 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
主な樹種 | ヒノキ |
面積 | 1.3(ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験 |
認定期間 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
千葉市
教育の森 認定番号 |
21-1 |
---|---|
所在地 | 千葉市緑区小山町 |
主な樹種 | スギ・マツ・コナラ・クヌギ |
面積 | 2.2(ha) |
利用方法 | 自然観察・ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
市川市
教育の森 認定番号 |
5-5 |
---|---|
所在地 | 市川市大町 |
主な樹種 | コナラ・クヌギ・シデ・スギ・コブシ |
面積 | 0.9(ha) |
利用方法 | 下刈り・枝打ち・ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
備考 | 近くにアスレチック施設あり |
柏市
教育の森 認定番号 |
6-5 |
---|---|
所在地 | 柏市(旧沼南町)箕輪 |
主な樹種 | シラカシ・スギ他 |
面積 | 0.3(ha) |
利用方法 | 雑木林の手入れ |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
富里市
教育の森 認定番号 |
5-10 |
---|---|
所在地 | 富里市日吉倉 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・ナラ・サクラ |
面積 | 2.4(ha) |
利用方法 | 伐採体験・ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
富里市
教育の森 認定番号 |
8-4 |
---|---|
所在地 | 富里市高野 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 1.0(ha) |
利用方法 | 伐採体験 |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
印西市
教育の森 認定番号 |
28-1 |
---|---|
所在地 | 印西市和泉 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 0.7(ha) |
利用方法 | 下刈り・伐採体験 自然観察・ツリーハウス |
認定期間 | 令和3年5月27日~令和8年3月31日 |
備考 | 栗園に隣接(栗拾いの利用も可) |
四街道市
教育の森 認定番号 |
7-5 |
---|---|
所在地 | 四街道市山梨 |
主な樹種 | スギ・その他 |
面積 | 0.8(ha) |
利用方法 | 竹の伐採 |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
佐倉市
教育の森 認定番号 |
7-4 |
---|---|
所在地 | 佐倉市内田 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 1.7(ha) |
利用方法 | 伐採体験 |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
中部林業事務所管内
市原市
教育の森 認定番号 |
6-3 |
---|---|
所在地 | 市原市天羽田 |
主な樹種 | カシ・シイ・スギ他 |
面積 | 1.0 (ha) |
利用方法 | 雑木林の手入れ・ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
市原市
教育の森 認定番号 |
24-1 |
---|---|
所在地 | 市原市古敷谷元本郷飛地 |
主な樹種 | ザツ・スギ |
面積 | 0.6 (ha) |
利用方法 | 樹木観察・野草観察・野鳥観察・森林浴 |
認定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
木更津市
教育の森 認定番号 |
5-36 |
---|---|
所在地 | 木更津市上烏田 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 0.2(ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験、ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
木更津市
教育の森 認定番号 |
7-16 |
---|---|
所在地 | 木更津市矢那 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 2.2 (ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験、シイタケ栽培、自然観察 |
認定期間 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
木更津市
教育の森 認定番号 |
11-3 |
---|---|
所在地 | 木更津市畑沢 |
主な樹種 | 雑木・スギ・タケ |
面積 | 1.6 (ha) |
利用方法 | ネイチャーゲーム、タケノコ掘り、伐採体験 |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
備考 | 波岡小学校に隣接 |
君津市
教育の森 認定番号 |
5-37 |
---|---|
所在地 | 君津市折木沢 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・コナラ・クヌギ他 |
面積 | 1.3 (ha) |
利用方法 | シイタケ栽培、ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
君津市
教育の森 認定番号 |
8-15 |
---|---|
所在地 | 君津市宮下 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ |
面積 | 1.3 (ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験、シイタケ栽培、アスレチック |
認定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
備考 | 市有林、周南小学校に隣接 |
君津市
教育の森 認定番号 |
15-2 |
---|---|
所在地 | 君津市俵田、上新田 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・広葉樹・タケ |
面積 | 1.8 (ha) |
利用方法 | 伐採体験、ネイチャーゲーム、炭焼き |
認定期間 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
備考 | 市有林、小櫃小学校に隣接 |
袖ケ浦市
教育の森 認定番号 |
8-16 |
---|---|
所在地 | 袖ケ浦市林 |
主な樹種 | ヒノキ |
面積 | 0.9 (ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験、ネイチャーゲーム |
認定期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
南部林業事務所管内
鴨川市
教育の森 認定番号 |
5-32 |
---|---|
所在地 | 鴨川市西、下小原 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・カシ・エノキ |
面積 | 1.3 (ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験 |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
鴨川市
教育の森 認定番号 |
6-36 |
---|---|
所在地 | 鴨川市貝渚 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・タブノキ |
面積 | 1.2 (ha) |
利用方法 | 下刈り・樹木観察・森林浴 |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
南房総市
教育の森 認定番号 |
5-35 |
---|---|
所在地 | 南房総市(旧丸山町)珠師ヶ谷 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・コナラ |
面積 | 8.5 (ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験 |
認定期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
南房総市
教育の森 認定番号 |
6-35 |
---|---|
所在地 | 南房総市(旧和田町)小川 |
主な樹種 | スギ・コナラ・カシ |
面積 | 0.7(ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験 |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
館山市
教育の森 認定番号 |
6-33 |
---|---|
所在地 | 館山市竹原 |
主な樹種 | スギ |
面積 | 1.0 (ha) |
利用方法 | 枝打ち・伐採体験 |
認定期間 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
県民の森
鴨川市
名称 | 内浦山県民の森 |
---|---|
所在地 | 千葉県鴨川市内浦3228 |
主な樹種 | キヨスミミツバツツジ・ヤマザクラ・ツバキ・フジ |
施設 | 遊歩道(2.1キロメートル) 芝生広場 芝生広場 樹木園、各種見本園 総合センター展示ホール 木造展示館(茶室) オートキャンプ場(28サイト) キャンプ場(50サイト) 総合センターせせらぎ(宿泊施設、10室) せせらぎ洋室の写真 文化体育館 グラウンド 野外音楽施設 バーベキュー場 |
利用時間 | 午前8時30分から午後4時30分(体育館は午後9時まで利用可能) |
リンク | 内浦山県民の森の詳細 |
君津市
名称 | 清和県民の森 |
---|---|
所在地 | 千葉県君津市豊英660 |
主な樹種 | コナラ・スダジイ・カシ等の広葉樹・モミ・ツガ・ミツバツツジ・ヒカゲツツジ・ヤマザクラ・ソメイヨシ |
施設 | 遊歩道(19.9キロメートル) スポーツ広場 樹木園 オートキャンプ場(11サイト) キャンプ場(20サイト) ロッジ村 キャビン(29棟) 木のふるさと館 バーベキュー場 |
利用時間 | 4月から10月:午前8時30分から午後5時まで 11月から3月:午前8時30分から午後4時30分まで |
リンク | 清和県民の森の詳細 |
館山市
名称 | 館山野鳥の森 |
---|---|
所在地 | 千葉県館山市大神宮553 |
主な樹種 | ダジイ・ヤブツバキ・マテバシイ・コナラ・ヤブニッケイ・ヒメユズリハ・トベラ・カクレミノ・マサキ・モチノキ |
施設 | 遊歩道(4.3キロメートル) 緑の広場 水禽池 ピクニック広場 餌木展示林 ふれあい野鳥館 展望台 |
利用時間 | 午前9時から午後4時30分まで |
リンク | 館山野鳥の森の詳細 |
船橋市
名称 | 船橋県民の森 |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市大神保町586-2 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・ケヤキ・シラカシ |
施設 | 遊歩道(4.7キロメートル) 集いの広場 運動広場 スギの林、イヌシデの林 フィールドアスレチック 案内所 バーベキュー場 |
利用時間 | 3月から10月:午前9時から午後5時 11月から2月:午前9時から午後4時30分 |
リンク | 船橋県民の森の詳細 |
東庄町
名称 | 東庄県民の森 |
---|---|
所在地 | 千葉県香取郡東庄町小南639 |
主な樹種 | シイ・タブ |
施設 | 遊歩道(2.0キロメートル) 芝生広場 お花見広場 野鳥の広場 水鳥広場 樹木園 県民の森会館 フォールドアスレチック 弓道場 テニスコート(2面) ふるさと館 水鳥観察舎 バーベキュー場 |
利用時間 | 3月から10月:午前9時から午後5時まで 11月から2月:午前9時から午後4時30分まで 年末年始:午前9時30分から午後3時30分まで |
リンク | 東庄県民の森の詳細 |
大多喜町
名称 | 大多喜県民の森 |
---|---|
所在地 | 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜486-21 |
主な樹種 | スギ・ヒノキ・マツ・ツバキ・ナラ・モミジ |
施設 | 遊歩道(7.0キロメートル) 芝生広場 ピクニック広場 竹笹園 タケの情報館 キャンプ場(20サイト) ログキャビン(10棟) ビジターセンター 竹亭 竹工芸センター 研修館 野鳥観察舎 展望塔 バーベキュー場 |
利用時間 | 午前9時から午後4時30分まで |
リンク | 大多喜県民の森の詳細 |